ما در شرکت انرژی گستران متحد به دنبال خلق محیطی حرفه ای، برای به روز ترین عملکرد همکاران هستیم. در این رهگذر تلاشمان بر این است تا با آموزش های هدفمند بازخوردهای به هنگام و مدیریت عملکرد مناسب ، مسیر تحقق و اهداف فردی و سازمانی اعضای خانواده انرژی گستران متحد را فراهم آوریم. ما این فرآیندها را در بستری دوستانه، مشارکتی و شاد پیاده کرده و در این مسیر از پیشنهادات و توصیه های همکارانمان برای بهبود ساز و کارها بهره می گیریم. شرکت انرژی گستران متحد در پی همکاری با افراد مستعد و نخبگان توانمند این آب و خاک بوده و موفقیت های خود را در عرصه های ملی و بین المللی مرهون کوشش های تک تک اعضای خود می باشد.
ما امیدواریم با حرکت مستمر در مسیر بلوغ فردی و سازمانی در آینده بتوانیم در زمره شرکت های برتر دنیا، مکانی ایده آل برای اشتغال کارجویان ایران عزیز بسازیم.
شرکت انرژي گستران متحد به منظور تقویت تعلق خاطر پرسنل و خانواده های آنها به سازمان پس از مطالعات فراوان طرحی تهیه نموده که این طرح با توجه به 7 محور ذیل شامل
متناسب با هر یک از این محورها و مشخص نمودن مصادیق آنها، برنامه هایی در راستای ایجاد یک سیستم انگیزشی برای همكاران شرکت اجرا می گردد
حوزه تاثیر | مصادیق / عنوان | دامنه فعالیت شرکت برای رفع نیاز |
---|---|---|
نیازهای پایه / زیستی | مسکن - پوشاک - خوردن و آشامیدن - | اعطای تسهیلات وام از طریق معرفی به بانک - تامین غذای سالم روزانه کارکنان - اهداء سبد ماه مبارک رمضان، عید نوروز - |
نیاز به تامین مالی | حقوق و دستمزد - پاداش های مالی - | |
روحی / روانی | نیاز به برابری | حذف زمینه های ایجاد و بروز تبعیض - تعیین حقوق و مزایای کارکنان بر اساس مراتب تخصصی و شغلی - |
عوامل محیطی و انگیزشی | زیبا سازی محیط کاری - توجه به مبلمان اداری - | |
اجتناب از کارهای تکراری و کسالت آور | حذف رفتارهای کم بازده - تحلیل شغل و فرآیندهای شغلی - تجدید نظر در روشهای انجام کار - مشارکت کارکنان در مناسبت های اجتماعی - | |
نگهداشت نیرو | انتظار پاداش (بدنبال یک رفتار مناسب) | ارائه پاداش به عملکرد مطلوب کارکنان - پرداخت پاداش به کارکنانی که وظایف مظاعف را انجام می دهند - تناسب حقوق و مزایا با وظایف - پایش مدام میزان پرداختی شرکت های رقیب به کارکنان (با هدف نگهداشت نیروی انسانی) - |
ارتقاء انگیزش بوسیله ابزارهای غیرنقدی | افزایش مسئولیت | |
رضایت شغلی | توسعه فردی - ارتقاء مسیر شغلی - | |
عاطفی | نیاز به کسب دوستی و روابط | توجه به خانواده و فرزندان : جشن های سالانه و مناسبت ها (اعطای هدایا به مناسبت ازدواج همکاران/فرزندان ایشان، سالروز تولد کارکنان و خانواده) تقدیر از فرزندان نمونه کارکنان و ... |
بهداشت و سلامت | بهداشت عمومی/فردی، پزشکی | بیمه تکمیلی - معاینات ادواری کارکنان (پرونده سلامت) - طرح ریزی برنامه های ورزشی برای کارکنان و خانواده ایشان (کمک هزینه فعالیت های ورزشی) - ارائه خدمات مشاوره های تخصصی پزشکی و تغذیه - |
بهداشت محیط | پاکیزگی و بهداشت محیط کار و در اختیار قراردادن ملزومات بهداشتی به میزان نیاز | |
بهداشت حرفه ای | اجرای طرح ایمنی شرکت | |
بهداشت روانی | کمک هزینه سفر کارکنان | |
امنیت | امنیت شغلی | توانمندسازی منابع انسانی |
امنیت خانواده و فرزندان | تامین معاش مناسب - بیمه عمر و حوادث - بیمه تکمیلی - | |
خودشکوفایی و نیاز به موفقیت | نیاز به هدفمندی | فرهنگ سازی برای کارکنان در خصوص اهداف شرکت بر اساس برنامه توسعه شرکت - تدوین قرارداد و میزان پرداخت حقوق براساس اهداف تعریف شده برای جذب نیرو - |
نیاز به قدر و منزلت | توانمندسازی منابع انسانی - اختصاص محیط فیزیکی کار متناسب - | |
جلب نظر و مشارکت کارکنان | توسعه فرهنگ سازمانی - تقویت توانایی لازم در کارکنان (هوش-دانش-روابط انسانی) - | |
به منظور ارتقا سطح تخصص و مهارتهای فنی، تخصصی و مدیریتی کارکنان، شرکت انرژی گستران متحد فرآیند آموزشی خود را بر اساس نیازهای مبتنی بر شغل، مبتنی بر شاغل و مبتنی بر سازمان دسته بندی نموده و بر اساس مدل کرک پاتریک ارزیابی اثربخشی آموزش انجام می شود.